Saison 2016- 2017
Pl. DIVISION 4E Tour Total
1 SCRAGIBI D 10 302
2 LA LOUVE A 10 298
3 SOUVRABBLE B 10 287
4 LA LOUVE B 10 283
5 ASS. SONÉGIENNE C 10 282
6 SOUVRABBLE C 10 191
Saison 2018- 2019
Pl. DIVISION  IV- D Tour Total
1 LA LOUVE A 10 297,5
2 LA LOUVE B 10 276
3 BERNI'SCRABBLE B 10 272
4 ASS. SONÉGIENNE C 10 267,5
5 BRAINE TRUST D 10 264
6 JAQUEMART C 10 253
 
Saison 2015- 2016
Pl. DIVISION 4C Tour Total             Pl. DIVISION 4D Tour Total
1 BERNI'SCRABBLE B 11 254             1 BERNI'SCRABBLE A 11 289
2 LA LOUVE A 11 236,5             2 SCRABBLEROY C 11 218
3 ASS. SONÉGIENNE B 11 230             3 MARCINELLE 11 212
4 SCRAGIBI D 11 206             4 LA LOUVE B 11 200
5 SOUVRABBLE C 11 170,5             5 BISJOUX FLEURUSIEN B 11 180
                           
Saison 2014- 2015
Pl. DIVISION 4E Tour Total             Pl. DIVISION 4G Tour Total
1 SCRAGIBI C 11 289             1 JAQUEMART B 11 327
2 BERNISCRABBLE B 11 269       2 SCRAGIBI D 11 317,5
3 LA LOUVE A 11 252       3 ASS. SONÉGIENNE B 11 285,5
4 JAQUEMART C 11 179             4 SOUVRABBLE C 11 252
                    5 LA LOUVE B 11 231
                    6 BERNISCRABBLE C 11 231
         
Saison 2013- 2014
Pl. DIVISION 4D Tour Total   Pl. DIVISION 4E Tour Total   Pl. DIVISION 4F Tour Total
1 LA LOUVE A 10 270   1 SOUVRABBLE A 10 294,5   1 SOUVRABBLE B 10 255,5
2 SCRAGIBI C 10 261   2 BERNISCRABBLE B 10 220   2 SCRAGIBI D 10 250,5
3 SOUVRABBLE C 10 190   3 LA LOUVE B 10 213   3 MARCINELLE A 10 233
4 SOUVRABBLE D 10 189,5   4 SCRABBLEROY C 10 209   4 LA LOUVE C 10 178
5 MARCINELLE B 10 187,5   5 SOUVRABBLE E 10 156,5   5 BERNISCRABBLE C 10 170
                           
Saison 2012- 2013
Pl. DIVISION 4F Tour Total   Pl. DIVISION 4E Tour Total   Pl. DIVISION 4G Tour Total
1 LOUVE (La) A 10 351,5   1 ASS. SONÉGIENNE B 10 342,5   1 BRAINE TRUST C 10 351
2 SCRADJIBLOUX A 10 285   2 MARCINELLE S.C. A 10 300   2 MAKAWA B 10 301
3 MAKAWA C 10 269   3 SOUVRABBLE B 10 296,5   3 SCRABBLEROY C 10 284
4 MARCINELLE S.C. B 10 264   4 REVENANTS (Les) B 10 258,5   4 JAQUEMART B 10 253
5 SOUVRABBLE D 10 244,5   5 LOUVE (La) B 10 257   5 WATERLOO C 10 240
6 BISJOUX FLEURUSIENS B 10 229   6 SCRADJIBLOUX B 10 188,5   6 LOUVE (La) C 10 215
Saison 2011- 2012
Pl. DIVISION 3B Tour Total   Pl. DIVISION 4E Tour Total   Pl. DIVISION 4D Tour Total
1 BERNISCRABBLE A 10 432   1 SCRAGIBI C 10 254,5   1 SOUVRABBLE A 10 363
2 MOUSCRABBLE 10 424,5   2 BISJOUX FLEURUSIENS A 10 251,5   2 SCRAGIBI D 10 309
3 SCRAGIBI B 10 416,5   3 MARCINELLE S,C,B 10 197,5   3 BERNISCRABBLE B 10 269
4 JOKER'S (Les) 10 373   4 SOUVRABLE B 10 224   4 ASS. SONÉGIENNE C 10 263
5 ASS. SONÉGIENNE B 10 365,5   5 LOUVE (la) B 10 170,5   5 JAQUEMART B 10 232,5
6 LOUVE (La) A 10 328,5             6 LOUVE (La) C 10 207,5
Saison 2010- 2011
Pl. DIVISION 4C Tour Total   Pl. DIVISION 4D Tour Total   Pl. DIVISION 4C Tour Total
1 LOUVE A 10 423   1 ASS. SONÉGIENNE B 10 445   1 LOUVE A 10 423
2 SCRAGIBI C 10 388   2 WATERLOO C 10 360,5   2 SCRAGIBI C 10 388
3 LOUVE C 10 300   3 LOUVE B 10 299,5   3 LOUVE C 10 300
4 BERNISCRABBLE B 10 290   4 JAQUEMART B 10 297   4 BERNISCRABBLE B 10 290
                           
                           
Saison 2009- 2010
Pl. DIVISION 3B Tour Total   Pl. DIVISION 4D Tour Total   Pl. DIVISION 4E Tour Total
1 SCRAGIBI B 10 746   1 SOUVRABBLE A 10 447,5   1 SOUVRABBLE B 10 405
2 REVENANTS A 10 720,5   2 BISJOUX FLEURUSIENS B 10 322,5   2 REJOUISSANCES B 10 384,5
3 JOKER'S 10 707,5   3 JAQUEMART B 10 317,5   3 TILLEUL 10 346,5
4 LAPLANTALETTRES 10 648   4 LOUVE B 10 315,5   4 LOUVE C 10 267
5 LOUVE A 10 631                    
6 ASS. SONEGIENNE B 10 624                    
Saison 2008- 2009
Pl. DIVISION 3B Tour Total   Pl. DIVISION 4C Tour Total     DIVISION 4D Tour Total
1 BERNISCRABBLE A 10 822   1 JOKER'S 10 383   1 BISJOUX FLEURUSIENS A 10 321,5
2 ASS. SONEGIENNE B 10 710   2 BERNISCRABBLE B Bye 323,5   2 SCRAGIBI D 10 295,5
3 SCRAGIBI B 10 700,5   3 ASS. SONEGIENNE C 10 311,5   3 ASS. SONÉGIENNE C 10 295
4 LOUVE A 10 668   4 SCRAGIBI C 10 300   4 SOUVRABBLE C 10 254
5 MOUS'SCRABBLE B 10 603   5 LOUVE B 10 241   5 BERNISCRABBLE B 10 242
6 REJOUISSANCES B 10 555,5             6 LOUVE (La) D 10 230
Saison 2007- 2008
Pl. DIVISION 2 Tour Points   Pl. DIVISION 4C Tour Points   Pl. DIVISION 4D Tour Points
1 HYADES A 11 895,5   1 BERNISCRABBLE 10 487   1 ASS. SONEGIENNE B 10 510
2 ASS. SONEGIENNE A 11 840,5   2 JOKER'S 10 482   2 MARCINELLE A 10 460
3 ANCHAMJAM A 11 837   3 ASS. SONEGIENNE C 10 406   3 TILLEUL 10 413,5
4 SCRAGIBI A 11 804   4 JAQUEMART B 10 363,5   4 REJOUISSANCES C 10 380
5 SABLIER B 11 763   5 SCRAGIBI C 10 317,5   5 SCRAGIBI D 10 295
6 SCRABBOUILLE A 11 755,5   6 LA LOUVE B 10 259   6 LA LOUVE C 10 262,5
7 JAQUEMART A 11 740,5                    
8 SCRABBLEROY B 11 712                    
9 PHENIX A 11 689                    
10 WATERLOO B 11 687,5                    
11 MJA B 11 665,5                    
12 LA LOUVE A 11 580                    
                           
                           
Retour Classement Détail T 01 T 02 T 03 T 04 T 05 T 06 T 07 T 08 T 09 T 10 T 11 Archives